☀ Solar PV Installation
Building / Area
Dewan Kuliah 2
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 337,590 Wp |
| AC System Size | 250,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Fakulti Teknologi & Kejuruteraan Mekanikal
| Installation | BIPV Carpark |
| DC System Size | 731,445 Wp |
| AC System Size | 531,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Fakulti Teknologi & Kejuruteraan Mekanikal
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 577,775 Wp |
| AC System Size | 425,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan (FKP)
| Installation | BIPV Carpark |
| DC System Size | 384,175 Wp |
| AC System Size | 280,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Kompleks Latihan Pembuatan (AMC)
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 796,180 Wp |
| AC System Size | 625,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Fakulti Teknologi Maklumat (FTMK)
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 675,180 Wp |
| AC System Size | 500,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Fakulti Teknologi Maklumat (FTMK)
| Installation | BIPV Carpark |
| DC System Size | 332,145 Wp |
| AC System Size | 250,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Fakulti Kejuruteraan Elektronik & Komputer (FKEK)
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 357,555 Wp |
| AC System Size | 280,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Fakulti Kejuruteraan Elektrik (FKE)
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 428,340 Wp |
| AC System Size | 316,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Makmal Voltan Tinggi
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 412,610 Wp |
| AC System Size | 300,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Sport Complex
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 43,560 Wp |
| AC System Size | 30,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Sport Complex
| Installation | BIPV Carpark |
| DC System Size | 152,460 Wp |
| AC System Size | 120,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Parking Student FTMK
| Installation | BIPV Carpark |
| DC System Size | 315,810 Wp |
| AC System Size | 250,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Parking Masjid
| Installation | BIPV Carpark |
| DC System Size | 212,355 Wp |
| AC System Size | 150,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Parking Canselori
| Installation | BIPV Carpark |
| DC System Size | 359,370 Wp |
| AC System Size | 300,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Pejabat Pengurusan Fasiliti (PPF)
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 174,240 Wp |
| AC System Size | 125,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Kafeteria Pelajar 2
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 98,010 Wp |
| AC System Size | 80,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
Pusat Persatuan Pelajar
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 76,230 Wp |
| AC System Size | 60,000 Wac |
| Status | Operational |
☀ Solar PV Installation
Building / Area
CENSEi
| Installation | Roof Retrofit |
| DC System Size | 152,460 Wp |
| AC System Size | 110,000 Wac |
| Status | Operational |


